| Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abflugtage | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20* |
| Abflug 1 | S | A | A | B | B | A | A | A | B | D | D | D | D | D | D | C | C | C | C | C | B | A | B | B | - |
| Abflug 2 | S | A | A | B | B | A | A | A | B | C | C | D | D | D | D | D | D | C | C | C | B | A | A | A | - |
| Abflug 3 | S | A | A | B | B | A | A | A | C | D | D | D | D | D | C | C | C | C | C | C | B | A | B | B | - |
| Abflug 4 | S | A | A | B | B | A | A | A | B | C | C | D | D | D | D | D | D | D | C | C | B | A | A | A | - |
| Eigenanreise | S | A | A | B | B | A | A | A | C | D | D | D | D | D | D | D | D | D | C | C | B | A | B | B | - |
| Segelörns | - | S | S | A | A | A | A | A | A | B | B | B | C | C | C | D | D | D | C | B | A | A | S | - | - |
* letzter Rückflug Flugreise. Alle Preise in EUR pro Person. Der Abflugtag bestimmt den Saisonreisepreis.
| Saison S | Saison A | Saison B | Saison C | Saison D | EZ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verl.Woche:2-Wo.-Preis abzgl. 1-Wo.-Preis Wochen | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Kat. A: Hotel DZ, Du/WC, Balk.od.Terrasse | 669 | 999 | 689 | 1019 | 719 | 1049 | 749 | 1079 | 779 | 1109 | 149 |
| Kat. B: Hotel 2 DZ als Durchgangsz., Du/WC Blk.od.Terrasse | 639 | 949 | 659 | 969 | 689 | 999 | 719 | 1029 | 749 | 1059 | - |
| Kat. A: App. Studio 2 Pers., Du/WC Blk.od.Terrasse | 599 | 859 | 619 | 879 | 639 | 899 | 669 | 929 | 699 | 959 | 129 |
| Kat. B: App. Suite 2 Pers., Du/WC Blk. | 649 | 919 | 669 | 939 | 689 | 959 | 719 | 989 | 749 | 1019 | 129 |
| Segeltörns | 439 | - | 469 | - | 499 | - | 519 | - | 529 | - | - |
Preise für Segeltörns gelten in der Kombination mit dem Hotelaufenthalt und beinhalten alle Transfers.
Für den Segeltörn richtet sich der Saisonpreis nach der jeweiligen Segelwoche. Segeltörns ohne Hotel.
Flugzuschläge:
Abflug 1: Köln (Germanwings 0,-/ Air Berlin 25,-/TUIfly 45,-), Düsseldorf (Air Berlin 40,-/ Condor 45,-/TUIfly 40,-), Münster (Air Berlin 40,-), Paderborn (Air Berlin 25,-)
Abflug 2: Hannover (Air Berlin 45,-/TUIfly 45,-), Leipzig (Air Berlin 25,-)
Abflug 3: Berlin (Air Berlin/ Condor 50,-), Hamburg (Air Berlin 50,-/TUIfly 60,-), Frankfurt (Air Berlin 25,-/ Condor 50,-/TUIfly 60,-)
Abflug 4: München (Air Berlin 25,-/ Condor 40,-/TUIfly 35,-), Stuttgart (Germanwings 30,-/ Air Berlin 25,-/TUIfly 40,-), Zürich (Air Berlin 80,-), Salzburg (Air Berlin 0,-), Basel (Tuifly 45,-)
Eigenanreise : abzgl. 230,- (Transfer zubuchbar: 50,- Hin und Rück)